<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kanu-Forum &#187; Aktuelle Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://forum.kanadiertouren.de/</link>
		<description>&lt;a style=&quot;margin-right:14px;&quot; href=&quot;http://www.kanadiertouren.de&quot;&gt;Startseite&lt;/a&gt; Das Verzeichnis für Paddler</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:21:55 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Suchen]]></title>
			<description><![CDATA[Alle Themen dieser Foren durchsuchen.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://forum.kanadiertouren.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Anonym  -  "Kanu-Tour auf der Pilawa (Polen)"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/40#post-577</link>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:26:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Anonym</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">577@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;hi,&#60;br /&#62;
sind die pilawa im September 2011 gefahren. Sehr schoene Landschaft, ruhige Gewässer. Es gibt ein paar Umtragestellen, die Wege sind aber kurz.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Wir hatten dann noch Zeit, um auf der Rurzyca zu fahren, ist gleich daneben. kajacki.pl (zum Beispiel) organisiert den Transport (80 Zloty). Der Fluss führt durch einen Nationalpark und ist wunderschoen!&#60;br /&#62;
mfg&#60;br /&#62;
LW
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anonym  -  "Packliste - was sollte man dabei haben?"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/354#post-576</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:37:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Anonym</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">576@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hallo zusammen!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Die Liste ist ja schon umfangreich, einiges finde ich übertrieben, anderes fehlt aber auch noch!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Badeschuhe (bzw. Sandalen)&#60;br /&#62;
Fahrradschloss zum anschließen des Bootes wenn man Proviant organisieren muss oder die ein oder andere Sehenswürdigkeit in Augenschein ehmen möchte.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße und allseits gut Fahrt
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Bergans Luster Jacket - Berwertung 2/5 Punkten"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/413#post-575</link>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:45:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">575@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Bergans Luster Jacket Berwertung 2/5 Punkten&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nach über einem Jahr mit fast täglichem Gebrauch.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;+ positiv&#60;br /&#62;
Die Jacke ist sehr gut geschnitten, ob beim wandern oder klettern, nie hat man das Gefühl von der eigenen Kleidung eingeengt zu werden. Als sehr praktisch empfinde ich die Möglichtkeit, die Luftzirkulation durch öffnen der Reißverschlüsse unter den Armen der Jacke zu optimieren – dies nutze ich beim Fahrradfahren doch regelmäßig. Hier kommen auch die praktisch und überlegt aufgedruckten Reflektoren gut zu Geltung.&#60;br /&#62;
Zudem ist das Material des Luster Jacket's sehr reißfest, es übersteht auch Dorenbüsche unbeschadet und wirkt nicht folienartig.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Den von vielen umschriebenen Abrieb bzw. das Pilling auf der Innenseite der Jacke kann ich nicht beobachten, allerdings trage ich nicht regelmäßig schwere Rucksäcke, welche dies ja begünstigen sollen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;- negativ&#60;br /&#62;
Von Atmungsaktivität kann ich bei beim Luster Jacket leider nicht sprechen. Schon kurz nach dem Kauf war ich im &#34;Toten Gebirge&#34; auf Wanderschaft und kam rechlich entäuscht zurück. Die äußeren Bedingungen waren ideal (auch für die Jacke), Temperaturen von max. 10°C, kein Regen, teilweise starker Wind.&#60;br /&#62;
In dieser Umgebung ist mir am zweiten Tag unserer Tour das Mobiltelefon in meinem eigenen Schweiß ertrunken – klingt drastisch – war es auch.&#60;br /&#62;
Fragt man in diversen Outdoorshops, sind die Anganben durch die Fachverkäufer zur Atmungsaktivität sehr unterschiedlich. Mir wurde beispielsweise lange nach dem Kauf mitgeteilt, dass das Luster Jacket nicht richtig atmet wenn:&#60;br /&#62;
die Poren durch Regenwasser verschlossen sind&#60;br /&#62;
man das Luster Jacket nicht regelmäßig wäscht (durch feinen Schmutz werden die Poren auch verschlossen)&#60;br /&#62;
die Umgebungstemperatur nicht 15°C unter der Innentemperatur der Bergans Jacke liegt (Diffusion – is klar)&#60;br /&#62;
Außer im Toten Gebirge kommen diese 3 Faktoren fast nie zusammen und wenn nützt's scheinbar auch nichts – sehr schade.&#60;br /&#62;
Derzeit trage ich die Jacke vorallem bei der Fahrradfahrt zur Arbeit. Sie tut auch bei Starkregen ihren Dienst, jedoch ist nach der Fahrt an der Innenseite immer ein nasser Film zu spüren.&#60;br /&#62;
Die Kaputze ist mit zwei Knöpfen und einem Reißverschluss im Nacken befestigt, einer der Druckknöpe ist allerding etwas insuffizient und löst sich zeitweise ungewollt.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Fazit:&#60;br /&#62;
Die Jacke ist ihr Geld nicht wert. Sie kostete ca. 350€ und das ist für dieses Kleidungsstück deutlich zu viel.&#60;br /&#62;
Ich hatte vorher eine einfache NorceFace – Jacke, die für 200 Steine zu haben war und die atmete mit ihrer Doppelmembran besser. Sie war im Alter dann jedoch auch nicht mehr Wasserfest.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Alternative beim wandern: Plastik Regencape (kein Spass) – wenns regnet schnell über gezogen und später wieder verstaut. Es ist leicht und tut was es soll. Der Rucksack kann mit bedeckt werden und auf der noch feuchten Wiese bekommt man beim sitzen keine nasse Hose. Darunter eine bequeme Wanderjacke und der Tag ist dein Feund.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Rechtliche Grundlage"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/412#post-574</link>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:22:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">574@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Als Grund wurde - leider ohne Verweis auf die Qelle - lediglich der Naturschutz ausgegeben. Dies reicht sicherlich, allein es erschließt sich nicht, warum daraufhin der gesammte Fluss gesperrt werden muss. Wahrscheinlich wollen die Initiatoren eben genau den Kanutourismus verhindern. Wenn es sogar DKV- Mitgliedern verboten ist.... ?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;In diesem Fall würde ich mich beim Bürgeramt/ Rathaus informieren, hier sollten alle Regelungen und Texte zu diesme Thema frei zugänglich sein.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße aus Berlin
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>erigalus  -  "Rechtliche Grundlage"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/412#post-573</link>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:25:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>erigalus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">573@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Guten Tag,&#60;br /&#62;
ich frag mich, ob jemand von den Anwesenden vielleicht den genauen rechtlichen Wortlaut kennt, wieso Anfänger auf der Örtze die Strecke Eversen - Wolthausen nicht befahren dürfen/sollten?&#60;br /&#62;
Denn mein Vater und ich (wir sind sehr erfahren, vor allem auf der Örtze - sozusagen unser zweites Zuhause *gg*) haben ab diesem Jahr vor, offizielle Kanuführungen auf dieser Strecke zu organisieren, und bevor wir uns Hals über Kopf in die Verhandlungen mit dem Örtzering, der Ortschaft Eversen, dem Kanuverleih sowie dem Touristikzentrum Celle stürzen, wäre es klug, den genauen Wortlaut der rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen, damit man sich ggf. darauf berufen kann.&#60;br /&#62;
Das war meines Erachtens ziemlich schwammig formuliert, z.B. wurde nicht klar definiert, was einen &#34;erfahrenen&#34; Kanufahrer von einem Anfänger unterscheidet.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;UAwg, MfG, der freundliche Eri aus der Nachbarschaft
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Großdemo am 26. März 2011  - 12:00Uhr am Potsdamer Platz in Berlin"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/411#post-572</link>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:48:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">572@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;kanadiertouren.de wir da sein - komm Du auch!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "kanadiertouren - jetzt auf Facebook"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/365#post-522</link>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:43:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">522@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;kanadiertouren - jetzt auf Facebook,&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;ja so ist es, kanadiertouren hat sich bei Facebook angemeldet. Bei der Navigation im linken Teil der Seite findet Ihr den &#34;Gefällt mir&#34; Button.&#60;br /&#62;
Aus netzpolitischen Gründen haben wir die Linksyntax etwas verändert. Die Anzahlt unserer &#34;Fans&#34; wird hier nicht angezeigt, es handelt sich nur um eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Wenn Ihr das Projekt und unseren Enthusiasmus zum Thema Outdoor und Kanu unterstützen wollt, dann könnt Ihr die Seite nun als Fan beehren.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grüße aus Berlin - Sockenboss&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Mehr zum Thema Facebook und Gefällt Mir Button unter:&#60;br /&#62;
&#60;a href=&#34;http://www.literaturcafe.de/totalueberwachung-welche-gefahren-der-gefaellt-mir-button-von-facebook-birgt/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.literaturcafe.de/totalueberwachung-welche-gefahren-der-gefaellt-mir-button-von-facebook-birgt/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>treibgut  -  "Ortlieb Packsack PD 350 - Berwertung 5/5"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/363#post-520</link>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:18:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>treibgut</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">520@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ortlieb Packsack PD 350 - Berwertung 5/5&#60;br /&#62;
Gute Idee dieser Treat....&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;+ positiv&#60;br /&#62;
Packsäcke sind in der Regel wesentlich praktischer als wasserdichte Tonnen, denn sind sie nur halb gefüllt, brauchen sie auch nur halb soviel Platz. Ich hab seit einigen Jahren Packsäke von Ortlieb in Gebrauch. In der 350iger Stärke sind diese für meine Ansprüche ausreichend robust. Sie haben weder Risse, noch sind sie an den Rollverschlüssen undicht.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;- negativ&#60;br /&#62;
Auch wenn ich es noch nicht porbierte, kann ich mir vorstellen, dass die Packsäke für eine Fahrrad- oder Motorradtour nicht so gut gereignet sind, da sie nur wenige Ösen zur&#60;br /&#62;
Befestigung haben. Eine befindet sich am Boden und zwei direkt am Rollverschluss. Ohne Spanngurt zu wenig, oder?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Dennoch von mir gibts 5/5 Punkte - denn ich fahr Kanu....
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Vaude Regenhose Men&#039;s Drop Pants - Berwertung 4/5 Punkten"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/359#post-516</link>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:20:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">516@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Das ist eine Frage der Saison, bzw. Gelegenheit, ich kaufte meine Regenhose im Winter für 40€ bei einem großen, deutschlandweit vertretenen Fahrradhändler.&#60;br /&#62;
Unverbindliche Preisempfehlung von Vaude ist jedoch 70€ - was ich ein bisschen viel finde.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Constantin  -  "Vaude Regenhose Men&#039;s Drop Pants - Berwertung 4/5 Punkten"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/359#post-514</link>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:14:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Constantin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">514@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Und was kostet sowas?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Vaude Regenhose Men&#039;s Drop Pants - Berwertung 4/5 Punkten"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/359#post-513</link>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:47:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">513@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;+ positiv&#60;br /&#62;
Diese Regenhose hat ein sehr kleines Packmaß und kann mittels beliegendem Packbeutel&#60;br /&#62;
noch Komprimiert werden. So ist sie mein ständiger Begleiter.&#60;br /&#62;
Im Vergleich zu vielen anderen Regenhosen überzeugt mich der schamle Schnitt und&#60;br /&#62;
das sportliche Designe - diese Hose muss man nicht ausziehen, wenn man noch schnell&#60;br /&#62;
einen Abstecher in den Supermarkt macht. Vorallem die Produkte von Discountern haben&#60;br /&#62;
mich andieser Stelle oft entäuscht. Die Hose ist aus 100% Polyester - das &#34;Gewebe&#34; ist robust, Löcher oder Abrieb (Auflageflächen ;-) könnt ich nicht fest stellen.&#60;br /&#62;
Bei Regen ist sie in Kombination mit den Gaitern ein muss für Strecken bis 5 Km.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;- negativ&#60;br /&#62;
Aufgrund der geringen Atmungsaktivität ist die Hose nicht für längere, anstrengende Fahr- bzw. Gehstrecken geeignet, Schweiß kondensiert an der Innenseite und sorgt so für unliebsames feuchtes Klima an den unteren Extremitäten. Zum Wanderer ist sie nicht geeignet, höchstens um einen kurzen, massiven Schauer zu überstehen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Auch bei diesem Vaude Produkt gibt es bei mir als Alltagsfahrer dennnoch eine Kaufempfehlung.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Vaude Bike Gaiter Short Unisex - Berwertung 4/5 Punkten"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/358#post-512</link>
			<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 20:41:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">512@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Vaude Bike Gaiter Short Unisex - Berwertung 4/5 Punkten&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;+ positiv&#60;br /&#62;
Sehr praktische, preiswerte Überschuhe, die schnell anzulegen sind ohne die Schuhe ausziehen zu müssen. Die Vaude Galoschen sind in den regenreichen Monaten mein ständiger Begeleiter zum Schutz vor Nässe und Schmutz, sie halten gut am Schuh und sind aus sehr robustem Gewebe. Sollten jedoch bei langen Gehstrecken abgelegt werden, um die Unterseite nicht zu beschädigen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;- negativ&#60;br /&#62;
Die Überschuhe haben sich bei mir schon des öffteren mit der Peddale verhackt und so einen Sturtz beim Anhalten provoziert, da man folglich den Fuß nicht rechtzeitig lösen kann. Seither prüfe ich durch anheben des Beines immer vor dem stehenbeiben ob mein Schuh frei ist. Meine Freundin hat dieselben Gaiter, jedoch noch nie dieses Problem gehabt.&#60;br /&#62;
Wer mit Galoschen Läuft kommt leicht ins rutschen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Dennoch: Kaufempfehlung
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kickstarter  -  "Von Lehnitz (bei Berlin) nach Rheinsberg (Mark)"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/357#post-511</link>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:38:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Kickstarter</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">511@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Lehnitz – Rheinsberg(Mark)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Startpunkt: 		Lehnitzsee bei Lehnitz bzw. Oranienburg&#60;br /&#62;
			Parkmöglichkeit zum Entladen und Punkt zum einsetzen des Kanus&#60;br /&#62;
			Uferpromenade in Lehnitz (52°45'4.72&#34;N / 13°15'59.60&#34;E)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;			Schleuse Lehnitz&#60;br /&#62;
			(52°46'4.39&#34;N /  13°16'46.23&#34;E) via Bootsschleppe&#60;br /&#62;
			Schleusung nur mit Berufsschifffahrt möglich – Anmeldung zur&#60;br /&#62;
			Schleusung an der Wartestelle für Sportboote per&#60;br /&#62;
                        Gegensprechanlage&#60;br /&#62;
Streckenlänge:		ca. 13,6 km&#60;br /&#62;
Fahrzeit:		4,5 h&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;1. Übernachtung:	kleiner Biwakplatz (52°50'20.01&#34;N / 13°23'17.73&#34;E) kurz vor dem&#60;br /&#62;
			Abzweig Oder- Havel- Kanal / Vosskanal - linke Uferseite&#60;br /&#62;
			Bei Lagerfeuer bitte unbedingt die Waldbrandstufe beachten!&#60;br /&#62;
			Keine Entsorgungsmöglichkeit für Abfälle.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tour:			Schleuse Liebenwalde:&#60;br /&#62;
			52°51'2.65&#34;N / 13°23'46.52&#34;E - Selbstbedienung&#60;br /&#62;
			Schleuse Bischofswerder:&#60;br /&#62;
			52°53'32.78&#34;N / 13°22'49.92&#34;E - Selbstbedienung&#60;br /&#62;
			Schleuse Zehdenick:&#60;br /&#62;
			52°58'57.86&#34;N / 13°19'56.62&#34;E - Selbstbedienung&#60;br /&#62;
Streckenlänge:		ca. 22 km&#60;br /&#62;
Fahrzeit:		ca. 8 h&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;2. Übernachtung:	Wasserwanderrastplatz „Wallapoint“(http://www.wallapoint.de)&#60;br /&#62;
                        (53° 0'23.60&#34;N / 13°19'24.51&#34;E)&#60;br /&#62;
                        ca. 2,9 km nördlich der Schleuse&#60;br /&#62;
			Zehdenick an der linken Uferseite.&#60;br /&#62;
			Imbiss, Biergarten, kleine Zeltwiese, nette Bewirtschaftung,&#60;br /&#62;
			Sanitäranlagen o.k.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tour:			Schleuse Schorfheide:&#60;br /&#62;
			53° 4'57.19&#34;N / 13°21'58.68&#34;E – Selbstbedienung&#60;br /&#62;
			Schleuse Zarren:&#60;br /&#62;
			53° 5'50.03&#34;N /  13°20'18.58&#34;E - Selbstbedienung&#60;br /&#62;
Streckenlänge:		ca. 22,3 km&#60;br /&#62;
Fahrzeit:		ca. 8 h&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;3. Übernachtung:	Wasserwanderrastplatz 300m südlich vom Schleusenhof Regow&#60;br /&#62;
			(53° 7'45.37&#34;N / 53° 7'45.37&#34;N) (&#60;a href=&#34;http://www.schleusenhof.de/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.schleusenhof.de/&#60;/a&#62;)&#60;br /&#62;
			Sehr schöner Platz, Bioprodukte – alles aus eigener Herstellung.&#60;br /&#62;
			Empfehlung!!! Zeltwiese, überdachter Essplatz , Toiletten,&#60;br /&#62;
                        keine Entsorgungsmöglichkeit für Abfälle.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tour:			Schleuse Regow:&#60;br /&#62;
			53° 7'56.57&#34;N / 13°17'44.08&#34;E – Selbstbedienung&#60;br /&#62;
			Schleuse Bredereiche&#60;br /&#62;
			53° 8'11.13&#34;N / 13°14'24.28&#34;E - Selbstbedienung&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Streckenlänge:		ca. 12,6 km&#60;br /&#62;
Fahrzeit:		ca. 4 h&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;4. Übernachtung:	Campingpark Himmelpfort (53°10'5.16&#34;N / 13°14'5.86&#34;E)&#60;br /&#62;
			am Ostufer des Stolpsees&#60;br /&#62;
                        &#60;a href=&#34;http://www.campingplatz-himmelpfort.de&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.campingplatz-himmelpfort.de&#60;/a&#62; )&#60;br /&#62;
			Guter Sanitärbereich, leider feuchte Zeltwiese,&#60;br /&#62;
			„Kanustellplatz“ wird extra berechnet, nach meinem&#60;br /&#62;
			Eindruck Wohnmobilorientiert&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tour:			Schleuse Fürstenberg (alternativ Kanu-Fisch-Pass)&#60;br /&#62;
			(53°10'53.09&#34;N / 13° 8'43.46&#34;E) - beaufsichtigt&#60;br /&#62;
			Variante: „Kanu- Fisch- Pass“ in Fürstenberg&#60;br /&#62;
			(53°11'6.40&#34;N / 13° 8'31.69&#34;E) unbedingt anschauen&#60;br /&#62;
			Rastplatz, Einkaufsmöglichkeit, beeindruckende Anlage&#60;br /&#62;
			Schleuse Steinhavelmühle:&#60;br /&#62;
			(53°11'31.31&#34;N / 13° 6'25.96&#34;E) - beaufsichtigt&#60;br /&#62;
Streckenlänge:		ca. 13,3 km&#60;br /&#62;
Fahrzeit:		ca. 4 h&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;5. Übernachtung:	Wasserwanderrastplatz Kleinmenow 53°11'59.30&#34;N / 13° 4'46.25&#34;E&#60;br /&#62;
			Rastplatz für Einzelwanderer / Kleingruppen sehr schöne Stelle,&#60;br /&#62;
			überdachter Essplatz, keine Toiletten, keine&#60;br /&#62;
                        Entsorgungsmöglichkeitfür Abfälle.			&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;			Variante: Wasserwanderrastplatz Steinförde&#60;br /&#62;
                                  (53°11'22.16&#34;N / 13°5'23.78&#34;E)&#60;br /&#62;
			          überdachter Essplatz, Kleinstmengen Müll&#60;br /&#62;
                                  können entsorgt werden,Zeltwiese leicht abschüssig &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tour:			Schleuse Strasen:&#60;br /&#62;
			(53°12'21.98&#34;N / 12°59'50.23&#34;E)&#60;br /&#62;
			meist hohes Verkehrsaufkommen!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;                       Variante: 6. Übernachtung Wasserwanderrastplatz&#60;br /&#62;
                                 am Hotel Lindengarten&#60;br /&#62;
	                         53°11'8.19&#34;N / 12°55'7.00&#34;E)&#60;br /&#62;
                                 (&#60;a href=&#34;http://www.landhotel-lindengarten.de/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.landhotel-lindengarten.de/&#60;/a&#62; )&#60;br /&#62;
			         Schöne Zeltwiese, gute Sanitäranlagen, 5€ Pers./Nacht&#60;br /&#62;
			         Strecke bisher ca. 14 km&#60;br /&#62;
			         Fahrzeit ca. 4 h&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tour:			Schleuse Kleinzerlang:&#60;br /&#62;
			53°10'55.80&#34;N / 12°54'14.89&#34;E&#60;br /&#62;
Ziel:			Schloss Rheinberg (Mark)&#60;br /&#62;
Streckenlänge insgesamt:25, 4km&#60;br /&#62;
Fahrzeit:		10 h&#60;br /&#62;
Variante:		IFA Hafendorf Rheinsberg am Grienerick See&#60;br /&#62;
			53° 6'59.22&#34;N / 12°53'10.07&#34;E (ca. 1,5km kürzer,&#60;br /&#62;
			Parkmöglichkeiten für PKW )&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Kanu:                   OLD TOWN BEAVER (Kanadier)&#60;br /&#62;
                        2 Personen&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Wirklich eine ausgesprochen schöne Strecke. Wer nur eine Woche Zeit hat und nicht zu weit weg nach Erholung suchen möchte sollte sich diese Tour nicht entgehen lassen.Wir würden sie jederzeit noch einmalfahren.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sockenboss  -  "Packliste Hüttenwanderung in den Alpen"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/356#post-509</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:58:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sockenboss</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">509@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Packliste für eine Hüttenwanderung von Bad Ischl nach Hinterstoder (Österreich)&#60;br /&#62;
(Überschreitung des &#34;Toten Gebirges&#34; von West nach Ost)&#60;br /&#62;
Die Liste hat sich bewährt!!!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Eckdaten&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
4 Hüttenübernachtungen&#60;br /&#62;
2 Pensionsübernachtungen (An- und Abreise)&#60;br /&#62;
Anfaht per Bahn - keine Lagermöglichkeit für unbenötigtes Gepäck&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Kleidung&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
3 Unterhosen&#60;br /&#62;
2 Paar Wandersocken&#60;br /&#62;
1 Paar normale Socken&#60;br /&#62;
1 Unterhemd&#60;br /&#62;
3 T-Shirts (davon 2 Funktions T-Shirts)&#60;br /&#62;
1 Wanderhose&#60;br /&#62;
1 kurze Hose&#60;br /&#62;
1 Regenhose&#60;br /&#62;
1 Regenjacke&#60;br /&#62;
1 Fleecejacke&#60;br /&#62;
1 Mütze als Sonnen- oder Regenschutz&#60;br /&#62;
1 Paar Wanderschuhe&#60;br /&#62;
1 Paar Hüttenschuhe (FlipFlop o.ä.)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Ausrüstung&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
Sonnenbrille&#60;br /&#62;
Blasenpflaster&#60;br /&#62;
Sonnencreme&#60;br /&#62;
Kulturtasche mit Inhalt (ein Duschbad bzw. Haarwäsche reicht für drei Pers.)&#60;br /&#62;
Schlafsack / evtl. besser Hüttenschlafsack (kleiner und leichter – Kosten 10€)&#60;br /&#62;
Oropax&#60;br /&#62;
Taschenlampe&#60;br /&#62;
geladenes Mobiltelefon (meist jedoch kein Netzempfang!)&#60;br /&#62;
Fotoapperat&#60;br /&#62;
Trinkflasche (min. PET 1,5l Flasche)&#60;br /&#62;
Wanderkarte&#60;br /&#62;
GPS&#60;br /&#62;
Tourenbeschreibung&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Je nach Route und Jahreszeit&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
Ferrata Set&#60;br /&#62;
Schneebretter&#60;br /&#62;
Lawinenpiepser
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kickstarter  -  "Packliste - was sollte man dabei haben?"</title>
			<link>http://forum.kanadiertouren.de/topic/354#post-508</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:02:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Kickstarter</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">508@http://forum.kanadiertouren.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ja, was sollte man dabei haben? Hier ist unsere Liste.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Grundlagen:&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
 T-Shirts&#60;br /&#62;
 lange Hose&#60;br /&#62;
 kurze Hose&#60;br /&#62;
 Badesachen&#60;br /&#62;
 Unterwäsche&#60;br /&#62;
 Socken&#60;br /&#62;
 kleineres Handtuch&#60;br /&#62;
 Liegedecke&#60;/p&#62;
